Cilj projekta

Pokrenuti i implementirati adaptaciju prostorija Centra za rani rast i razvoj i Centra za psihofizičke i govorne poteškoće djece i adolescenata pri JZNU Dom zdravlja Tuzla. Projekat teži unapređenju kvalitete usluga i osiguravanju adekvatnog prostora za pružanje stručne podrške djeci s poteškoćama u razvoju.

Izazov

Trenutne prostorije koje koriste ovi centri su u vrlo lošem stanju, ne zadovoljavaju higijenske, sigurnosne i funkcionalne standarde. Dotrajali podovi, zidovi, vrata i instalacije ozbiljno ograničavaju kvalitetu usluga koje se pružaju za nekoliko stotina djece, najmlađih korisnika centra. Osim toga, neadekvatnost prostora otežava rad multidisciplinarnih timova, logopeda, psihologa i drugih stručnjaka koji pružaju neophodnu podršku.

Rješenje

Adaptacija prostorija obuhvata ključne građevinske i funkcionalne intervencije kako bi se osiguralo sigurno, higijensko i stimulativno okruženje za djecu i stručne timove.

Adaptacija prostorija uključuje:   
- Zamjenu podova, vrata i renoviranje kupatila.   
- Optimizaciju prostorija prema potrebama timova koji rade u centrima.   
- Nabavku didaktičkog materijala i namještaja kako bi se stvorio podržajni ambijent za djecu.   
 
Projektni radovi su procijenjeni na cca 105.000 KM prema predračunu i predmjeru radova kompanije Deling. Dom zdravlja je spreman preuzeti pripremne građevinske radnje i stručni nadzor nad radovima. 


Dugoročni utjecaj/rezultati

Adaptacija će omogućiti djeci s poteškoćama u razvoju pristup kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti u sigurnom i stimulativnom okruženju. Povećat će se kapacitet i učinkovitost rada stručnih timova te omogućiti bolji razvoj i socijalnu integraciju djece. Projekat će imati pozitivan utjecaj na zajednicu, osiguravajući podršku najosjetljivijim kategorijama stanovništva.
Green media 28.03.2025. 08:35 145,00 BAM
Kerim Ganibegovic 21.03.2025. 01:13 9,00 BAM
Anonimni donator 14.03.2025. 11:28 1,50 BAM
Anonimni donator 10.03.2025. 01:45 2,50 BAM
Anonimni donator 10.03.2025. 01:18 2,00 BAM
Biba-BiH doo 20.02.2025. 08:54 790,00 BAM
Kera Disk doo 19.02.2025. 09:35 1.492,00 BAM
Predsjedništvo BiH 13.02.2025. 11:47 5.000,00 BAM
Predsjedništvo BiH 13.02.2025. 11:42 5.000,00 BAM
Anonimni donator 12.02.2025. 10:38 200,00 BAM
Anonimni donator 22.01.2025. 13:48 4,00 BAM
Nedim Tinjić 07.01.2025. 13:32 50,00 BAM
Pero Peric 03.01.2025. 18:02 1,00 BAM
Jasmin Mulabdić 28.12.2024. 09:43 50,00 BAM
Herceg doo Srebrenik 24.12.2024. 15:25 150,00 BAM
REVIKONTO d.o.o. 24.12.2024. 15:24 30,00 BAM
Damfis Šped doo 24.12.2024. 15:23 300,00 BAM
Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja "Dr.Mustafa Šehović" 16.12.2024. 09:03 2.338,00 BAM
Amra Mujkić Suljić 03.12.2024. 18:50 30,00 BAM
Anonimni donator 01.12.2024. 12:08 100,00 BAM
Vedad Klebić 29.11.2024. 21:21 100,00 BAM
Jasmina Bilalović 29.11.2024. 19:57 20,00 BAM
Ermin Atanović 29.11.2024. 16:57 5,00 BAM
Aldi Halilović 19.10.2024. 10:36 10,00 BAM
Kolektiv Centra za kulturu 11.10.2024. 14:33 235,00 BAM
Anonimni donator 04.10.2024. 10:48 256,75 BAM
Danijela Lukanović Hribar 04.09.2024. 20:11 50,00 BAM
Kunosić & Co Advokatsko društvo 29.07.2024. 16:09 400,00 BAM
Edina Muhamedbegović 29.07.2024. 16:06 10,00 BAM
UNCRO doo Tuzla 29.07.2024. 16:04 700,00 BAM
Valens doo Tuzla 29.07.2024. 16:02 300,00 BAM
Beemed doo 29.07.2024. 15:57 500,00 BAM
Anonimni donator 22.07.2024. 13:21 500,00 BAM
Anonimni donator 05.07.2024. 12:30 20,00 BAM
Anonimni donator 04.07.2024. 22:56 10,00 EUR
Anonimni donator 04.07.2024. 19:38 50,00 EUR
Anonimni donator 04.07.2024. 19:19 20,00 BAM
Anonimni donator 04.07.2024. 11:39 50,00 BAM
Anonimni donator 03.07.2024. 16:38 10,00 BAM
Anonimni donator 03.07.2024. 16:36 10,00 BAM
Anonimni donator 03.07.2024. 13:50 500,00 BAM
Anonimni donator 03.07.2024. 13:42 20,00 BAM
Anonimni donator 03.07.2024. 13:30 10,00 EUR
Anonimni donator 03.07.2024. 12:35 10,00 BAM
Anonimni donator 03.07.2024. 09:28 20,00 BAM
Anonimni donator 03.07.2024. 09:12 50,00 BAM
Anonimni donator 03.07.2024. 06:50 10,00 BAM
Aida Kurtic 03.07.2024. 01:02 10,00 BAM
Anonimni donator 02.07.2024. 23:02 10,00 BAM
Lorena Blazevic 02.07.2024. 22:57 10,00 EUR
Prikupljeno 23.561,32 KM
od cilja 105.000 KM
22.4%
"Pomozimo zajedno da djeca dobiju prostor koji zaslužuju! Uključite se u našu kampanju i podržite adaptaciju prostorija kako bismo osigurali sigurno i podržavajuće okruženje za njihov rast i razvoj. Vaša pomoć čini razliku!

75 donatora je podržalo ovu organizaciju

Prosječna vrijednost donacije 314,15 KM

Najveća donacija 5.000,00 KM